Painel interno
Pedidos, margem por produto e alíquotas em vigor. Esta tela não deve ficar pública.
Produtos
185
198 aplicações em 66 gerações
Margem média
56.1%
sobre o preço final
Pedidos em aberto
R$ 0,00
0 recentes
Clientes
0
cadastrados
Pedidos recentes
Nenhum pedido ainda.
Margem por produto
Modalidade full service, SP, aéreo expresso.
| Produto | Custo dealer | Tabela EUA | Aplicações | Impostos | Preço final | Lucro bruto | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100HZ GPS IMU MODULEBoost Logic · NCM 8537.10.90 | US$ 0 | US$ 1,298.35 | 1 | R$ 5.444,69 | R$ 19.751,83 | R$ 11.639,25 | 58.9% |
| 997.2 Turbo IPD Intake Plenum 74mmBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 950 | 1 | R$ 3.840,68 | R$ 15.335,18 | R$ 8.709,53 | 56.8% |
| AMS Alpha 9 Turbo Kit — R35 GT-RAMS Performance · NCM 8414.80.21 | US$ 6,480 | US$ 8,995 | 1 | R$ 31.783,91 | R$ 112.230,52 | R$ 38.726,98 | 34.5% |
| AMS Alpha Front Mount Intercooler — R35 GT-RAMS Performance · NCM 8708.91.00 | US$ 1,370 | US$ 1,899 | 1 | R$ 8.822,85 | R$ 30.386,56 | R$ 9.628,93 | 31.7% |
| AMS Downpipe Race — Toyota Supra A90AMS Performance · NCM 8708.92.00 | US$ 715 | US$ 995 | 2 | R$ 4.685,95 | R$ 17.146,05 | R$ 5.329,00 | 31.1% |
| Advan Racing GT Beyond 19x10Mackin Industries · NCM 8708.70.90 | US$ 3,710 | US$ 5,150 | 2 | R$ 22.125,40 | R$ 72.962,51 | R$ 24.077,54 | 33.0% |
| BMW F90 M5 DownpipesBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 1,799 | 1 | R$ 7.417,83 | R$ 25.889,69 | R$ 15.803,97 | 61.0% |
| BMW G90 M5 Complete DownpipesBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 1,899 | 1 | R$ 8.365,72 | R$ 28.923,47 | R$ 17.031,29 | 58.9% |
| Boost Logic -8AN Fuel Rail Kit for 1993-98 Supra TTBoost Logic · NCM 8413.30.10 | US$ 0 | US$ 299 | 1 | R$ 1.835,71 | R$ 8.071,79 | R$ 3.451,11 | 42.8% |
| Boost Logic 1050X Turbo KitBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 8,699 | 1 | R$ 32.435,52 | R$ 114.490,05 | R$ 74.079,22 | 64.7% |
| Boost Logic 12 Injector Controller KitBoost Logic · NCM 8413.30.10 | US$ 0 | US$ 1,499 | 1 | R$ 6.184,68 | R$ 22.146,73 | R$ 13.294,16 | 60.0% |
| Boost Logic 1200X Turbo KitBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 9,999 | 1 | R$ 35.638,55 | R$ 125.596,80 | R$ 83.836,66 | 66.8% |
| Boost Logic 1300x Turbo KitBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 14,999 | 1 | R$ 52.563,49 | R$ 184.285,34 | R$ 124.858,78 | 67.8% |
| Boost Logic 1500x Turbo KitBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 15,999 | 1 | R$ 55.861,70 | R$ 195.722,16 | R$ 132.997,39 | 68.0% |
| Boost Logic 3″ Downpipe Kit Nissan R35 GTR 09+Boost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 999 | 1 | R$ 4.737,58 | R$ 17.311,31 | R$ 9.418,01 | 54.4% |
| Boost Logic 4.1 Stroker VR38 GTR Short BlockBoost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 18,499 | 1 | R$ 69.539,93 | R$ 232.691,70 | R$ 155.176,47 | 66.7% |
| Boost Logic 4.1L Stroker Kit Nissan R35 GTR 09+Boost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 10,999.99 | 1 | R$ 40.658,88 | R$ 136.919,81 | R$ 91.955,95 | 67.2% |
| Boost Logic 4″ Exhaust Race MidpipeBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 1,199 | 1 | R$ 5.241,84 | R$ 18.925,23 | R$ 10.898,42 | 57.6% |
| Boost Logic 4″ Exhaust Resonated MidpipeBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 1,699 | 1 | R$ 7.243,74 | R$ 25.332,49 | R$ 15.118,41 | 59.7% |
| Boost Logic 4″ Link Pipe V-Band To 4″ Formula Exhaust (Race Midpipe)Boost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 299 | 1 | R$ 1.860,79 | R$ 8.103,89 | R$ 3.458,13 | 42.7% |
| Boost Logic 4″ Link Pipe V-Band To Magnum 4.5″ ExhaustBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 299 | 1 | R$ 1.860,79 | R$ 8.103,89 | R$ 3.458,13 | 42.7% |
| Boost Logic 570S Titanium ExhaustBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 3,999.99 | 1 | R$ 16.752,72 | R$ 55.766,80 | R$ 34.746,13 | 62.3% |
| Boost Logic 750x Gen 2 Turbo KitBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 4,999 | 1 | R$ 18.605,15 | R$ 66.532,14 | R$ 42.732,27 | 64.2% |
| Boost Logic 991 6″ Twin Intercooler Upgrade KitBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 5,499 | 1 | R$ 19.495,05 | R$ 69.617,94 | R$ 46.225,69 | 66.4% |
| Boost Logic 991 750x PackageBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 4,999 | 1 | R$ 17.845,94 | R$ 63.899,53 | R$ 42.156,39 | 66.0% |
| Boost Logic 991 GT3 Side Muffler Bypass PipesBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 1,499 | 1 | R$ 6.492,40 | R$ 22.927,75 | R$ 13.465,01 | 58.7% |
| Boost Logic 991 Turbo Engine SleevesBoost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 2,999 | 1 | R$ 11.397,44 | R$ 39.886,48 | R$ 25.629,93 | 64.3% |
| Boost Logic A90 Supra Sequential Port Injection KitBoost Logic · NCM 8413.30.10 | US$ 0 | US$ 895 | 1 | R$ 4.155,03 | R$ 15.578,00 | R$ 8.452,62 | 54.3% |
| Boost Logic A90 Supra Teardrop Single 4” titanium exhaustBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 3,399 | 1 | R$ 14.124,34 | R$ 47.354,44 | R$ 29.518,27 | 62.3% |
| Boost Logic Acura Nsx High Flow DownpipesBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 2,499 | 1 | R$ 10.619,75 | R$ 36.137,69 | R$ 21.991,48 | 60.9% |
| Boost Logic Audi R8 Upshift Harness for MotecBoost Logic · NCM 8537.10.90 | US$ 0 | US$ 150 | 1 | R$ 1.209,60 | R$ 6.045,44 | R$ 2.167,96 | 35.9% |
| Boost Logic BLGTR 1000x Turbo KitBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 6,999 | 1 | R$ 25.743,90 | R$ 91.286,34 | R$ 59.420,85 | 65.1% |
| Boost Logic BLGTR 2400xBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 18,999 | 1 | R$ 66.407,14 | R$ 232.289,29 | R$ 157.906,85 | 68.0% |
| Boost Logic BLGTR 900xTurbo KitBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 6,999 | 1 | R$ 25.743,90 | R$ 91.286,34 | R$ 59.420,85 | 65.1% |
| Boost Logic BMW F90 M5 Secondary DownPipesBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 1,399 | 1 | R$ 6.240,27 | R$ 22.120,79 | R$ 12.724,81 | 57.5% |
| Boost Logic Billet Aluminum Girdle For R35 GTRBoost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 2,999 | 1 | R$ 11.700,44 | R$ 40.891,26 | R$ 25.849,73 | 63.2% |
| Boost Logic Billet Turbo Kit — 2JZ-GTEBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 5,650 | US$ 7,850 | 1 | R$ 27.792,24 | R$ 98.389,11 | R$ 33.923,58 | 34.5% |
| Boost Logic Coolant Reservoir Nissan R35 GTRBoost Logic · NCM 8708.91.00 | US$ 0 | US$ 499 | 1 | R$ 2.534,10 | R$ 10.258,88 | R$ 5.056,89 | 49.3% |
| Boost Logic Deep Oil Pan KitBoost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 795 | 1 | R$ 3.540,69 | R$ 13.832,86 | R$ 7.507,19 | 54.3% |
| Boost Logic Engine Front Oil Cover Metal GasketsBoost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 34.99 | 1 | R$ 773,90 | R$ 4.657,94 | R$ 1.216,16 | 26.1% |
| Boost Logic F360 Twin Turbo Stage 1 PackageBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 34,999 | 1 | R$ 122.432,49 | R$ 426.561,58 | R$ 290.592,71 | 68.1% |
| Boost Logic Fire Ring Headgasket Kit for R35 GTRBoost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 1,899 | 1 | R$ 7.379,24 | R$ 26.561,81 | R$ 16.514,68 | 62.2% |
| Boost Logic Fire Ring Headgasket Kit for V10Boost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 1,999 | 1 | R$ 7.733,60 | R$ 27.736,90 | R$ 17.335,41 | 62.5% |
| Boost Logic Formula Series Quadzilla Titanium Midpipe Nissan R35 GTR 09+Boost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 1,699 | 1 | R$ 7.441,42 | R$ 25.965,18 | R$ 15.256,81 | 58.8% |
| Boost Logic Formula Series Titanium Exhaust for Porsche 991 TurboBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 4,999 | 1 | R$ 19.616,19 | R$ 64.931,57 | R$ 42.382,14 | 65.3% |
| Boost Logic Fuel Rail (Pair Only) R35 Nissan GTR 09+Boost Logic · NCM 8413.30.10 | US$ 0 | US$ 799.99 | 1 | R$ 3.606,75 | R$ 13.803,54 | R$ 7.528,91 | 54.5% |
| Boost Logic Fuel Rail Kit R35 Nissan GTR 09+Boost Logic · NCM 8413.30.10 | US$ 0 | US$ 1,495 | 1 | R$ 6.198,03 | R$ 22.189,94 | R$ 13.281,07 | 59.9% |
| Boost Logic GTR Drag Coilovers by Penske Nissan R35 GTR 09+Boost Logic · NCM 8708.80.00 | US$ 0 | US$ 6,460 | 1 | R$ 25.376,58 | R$ 83.368,18 | R$ 54.650,52 | 65.6% |
| Boost Logic GTR Firewall ShieldsBoost Logic · NCM 8708.91.00 | US$ 0 | US$ 619.95 | 1 | R$ 3.066,51 | R$ 11.962,90 | R$ 6.111,42 | 51.1% |
| Boost Logic Huracan / R8 Fuel Rail KitBoost Logic · NCM 8413.30.10 | US$ 0 | US$ 649.95 | 1 | R$ 3.053,40 | R$ 12.012,71 | R$ 6.291,42 | 52.4% |
| Boost Logic Huracan Performante, EVO, STO, Sterrato, Technica Titanium exhaustBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 5,999 | 1 | R$ 23.718,86 | R$ 78.062,54 | R$ 50.891,34 | 65.2% |
| Boost Logic Huracan/R8 5.2 Forged PistonsBoost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 2,999 | 1 | R$ 11.490,65 | R$ 40.195,56 | R$ 25.697,54 | 63.9% |
| Boost Logic Huracan/R8 V10 Oil Heater/Exchanger DeleteBoost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 500 | 1 | R$ 2.421,71 | R$ 10.122,24 | R$ 5.032,64 | 49.7% |
| Boost Logic Huracan/R8 V10 SleevesBoost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 3,999 | 1 | R$ 15.593,67 | R$ 53.801,52 | R$ 34.310,65 | 63.8% |
| Boost Logic Kaiju Category 1 Crate MotorBoost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 26,599 | 1 | R$ 101.739,29 | R$ 339.467,40 | R$ 224.191,74 | 66.0% |
| Boost Logic Lightweight Battery Kit for GTR 09+Boost Logic · NCM 8537.10.90 | US$ 0 | US$ 650 | 1 | R$ 3.130,19 | R$ 12.261,23 | R$ 6.346,06 | 51.8% |
| Boost Logic Lightweight Drag Racing Brake Kit Nissan R35 GTR 09+Boost Logic · NCM 8708.30.90 | US$ 0 | US$ 1,999 | 1 | R$ 9.482,65 | R$ 32.498,31 | R$ 18.376,97 | 56.5% |
| Boost Logic MK5 Supra Piston SetBoost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 1,199 | 1 | R$ 4.972,32 | R$ 18.580,24 | R$ 10.822,95 | 58.2% |
| Boost Logic MK5 Supra Rod SetBoost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 1,999 | 1 | R$ 7.923,75 | R$ 28.367,43 | R$ 17.473,34 | 61.6% |
| Boost Logic MKIV Legacy Teardrop ExhaustBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 2,199 | 1 | R$ 9.270,32 | R$ 31.818,73 | R$ 19.355,67 | 60.8% |
| Boost Logic MKV Supra 6 Port Turbo KitBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 8,399 | 1 | R$ 30.144,48 | R$ 106.545,66 | R$ 70.650,35 | 66.3% |
| Boost Logic MKV Supra Stainless Steel DownpipeBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 449.99 | 1 | R$ 2.477,42 | R$ 10.077,48 | R$ 4.740,95 | 47.0% |
| Boost Logic MKV Supra Titanium ExhaustBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 3,499 | 1 | R$ 14.747,10 | R$ 49.347,63 | R$ 30.517,96 | 61.8% |
| Boost Logic MKV Supra Turbo KitBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 5,799 | 1 | R$ 21.786,05 | R$ 77.562,16 | R$ 49.654,52 | 64.0% |
| Boost Logic Magnum GTR ExhaustBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 4,999 | 1 | R$ 20.703,35 | R$ 68.411,12 | R$ 43.143,30 | 63.1% |
| Boost Logic McLaren 570S DownpipesBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 2,399 | 1 | R$ 10.738,25 | R$ 36.516,97 | R$ 21.510,77 | 58.9% |
| Boost Logic McLaren MP4-12 / 650s DownpipesBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 2,399 | 1 | R$ 10.738,25 | R$ 36.516,97 | R$ 21.510,77 | 58.9% |
| Boost Logic McLaren MP4-12c / 650s Titanium ExhaustBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 3,999 | 1 | R$ 16.749,00 | R$ 55.754,90 | R$ 34.737,95 | 62.3% |
| Boost Logic Mercedes C63 4.0T DownpipesBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 1,199 | 1 | R$ 6.230,18 | R$ 22.088,52 | R$ 11.590,39 | 52.5% |
| Boost Logic Midpipe (Y-Pipe) Nissan R35 GTR 09+ (Coated)Boost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 875 | 1 | R$ 4.395,29 | R$ 16.215,78 | R$ 8.479,40 | 52.3% |
| Boost Logic OEM Replacement High Flow Headers for 991 TurboBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 1,999 | 1 | R$ 8.988,47 | R$ 30.916,66 | R$ 18.030,98 | 58.3% |
| Boost Logic Oem Oil Cooler ReplacementBoost Logic · NCM 8708.91.00 | US$ 0 | US$ 899.99 | 1 | R$ 4.192,68 | R$ 15.567,30 | R$ 8.478,41 | 54.5% |
| Boost Logic Oil Cooler Kit Nissan R35 GTR 09+Boost Logic · NCM 8708.91.00 | US$ 0 | US$ 1,399 | 1 | R$ 6.363,81 | R$ 22.516,20 | R$ 12.811,30 | 56.9% |
| Boost Logic Oil Pressure Sensor Plug and Play HarnessBoost Logic · NCM 8537.10.90 | US$ 0 | US$ 99.99 | 1 | R$ 1.025,16 | R$ 5.448,54 | R$ 1.755,49 | 32.2% |
| Boost Logic P&P 5 Bar Map Sensor Kit Nissan R35 GTR 09+Boost Logic · NCM 8537.10.90 | US$ 0 | US$ 249.99 | 1 | R$ 1.578,36 | R$ 7.238,90 | R$ 2.992,65 | 41.3% |
| Boost Logic P&P Boost Solenoid Kit Nissan R35 GTR 09+Boost Logic · NCM 8537.10.90 | US$ 0 | US$ 199.99 | 1 | R$ 1.393,96 | R$ 6.642,11 | R$ 2.580,27 | 38.8% |
| Boost Logic PNP Throttle Harness Kit Nissan R35 GTR 09+Boost Logic · NCM 8537.10.90 | US$ 0 | US$ 149.99 | 1 | R$ 1.209,56 | R$ 6.045,32 | R$ 2.167,88 | 35.9% |
| Boost Logic Plug & Play Fuel Pressure Sensor For R35 GTRBoost Logic · NCM 8413.30.10 | US$ 0 | US$ 249.99 | 1 | R$ 1.578,36 | R$ 7.238,90 | R$ 2.992,65 | 41.3% |
| Boost Logic Plug & Play Throttle Harness Kit Nissan R35 GTR 09+Boost Logic · NCM 8537.10.90 | US$ 0 | US$ 149.99 | 1 | R$ 1.209,56 | R$ 6.045,32 | R$ 2.167,88 | 35.9% |
| Boost Logic Porsche 991 GT3 High Flow Long Tube HeadersBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 2,499 | 1 | R$ 11.113,92 | R$ 37.719,34 | R$ 22.337,47 | 59.2% |
| Boost Logic Porsche 991 Turbo Widowmaker BL991 KitBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 12,999 | 1 | R$ 46.075,52 | R$ 161.787,81 | R$ 108.663,85 | 67.2% |
| Boost Logic Porsche 997 GT3 High Flow Long Tube HeadersBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 3,999 | 1 | R$ 16.749,00 | R$ 55.754,90 | R$ 34.737,95 | 62.3% |
| Boost Logic Porsche 997 GT3 Long Tube HeadersBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 2,999 | 1 | R$ 12.992,28 | R$ 43.731,19 | R$ 26.470,96 | 60.5% |
| Boost Logic Pro Series Huracan/R8 5.2 Forged PistonsBoost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 3,499 | 1 | R$ 13.355,72 | R$ 46.380,29 | R$ 29.868,85 | 64.4% |
| Boost Logic R35 4″ Titanium Exhaust Nissan R35 GTR 09+Boost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 4,499 | 1 | R$ 18.824,99 | R$ 62.399,27 | R$ 39.009,80 | 62.5% |
| Boost Logic R35 4″ Titanium exhaust Valved Section UpgradeBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 1,999 | 1 | R$ 8.988,47 | R$ 30.916,66 | R$ 18.030,98 | 58.3% |
| Boost Logic R35 F16 Titanium Exhaust Tip Set Nissan R35 GTR 09+Boost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 599 | 1 | R$ 2.987,80 | R$ 11.711,00 | R$ 5.938,22 | 50.7% |
| Boost Logic R35 Front Surge Tank for Mechanical Fuel PumpBoost Logic · NCM 8413.30.10 | US$ 0 | US$ 999 | 1 | R$ 4.417,30 | R$ 16.426,80 | R$ 9.224,52 | 56.2% |
| Boost Logic R35 GTR Carbon Ceramic Brake Kit Front OnlyBoost Logic · NCM 8708.30.90 | US$ 0 | US$ 6,399 | 1 | R$ 25.147,42 | R$ 82.634,74 | R$ 54.146,23 | 65.5% |
| Boost Logic R35 GTR Carbon Ceramic Brake Kit – FullBoost Logic · NCM 8708.30.90 | US$ 0 | US$ 11,899 | 1 | R$ 47.662,48 | R$ 154.696,12 | R$ 100.912,06 | 65.2% |
| Boost Logic R35 GTR Carbon Ceramic Brake Street/Strip KitBoost Logic · NCM 8708.30.90 | US$ 0 | US$ 8,699 | 1 | R$ 35.640,97 | R$ 116.220,26 | R$ 74.457,71 | 64.1% |
| Boost Logic R35 GTR Parachute KitBoost Logic · NCM 8708.30.90 | US$ 0 | US$ 2,499 | 1 | R$ 10.496,20 | R$ 35.742,28 | R$ 21.904,99 | 61.3% |
| Boost Logic R35 GTR Street Rear Brake ConversionBoost Logic · NCM 8708.30.90 | US$ 0 | US$ 3,399 | 1 | R$ 15.112,63 | R$ 50.517,56 | R$ 30.210,20 | 59.8% |
| Boost Logic Spec 991 Turbo PistonsBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 2,195 | 1 | R$ 7.990,33 | R$ 29.724,43 | R$ 18.875,00 | 63.5% |
| Boost Logic Spec Carrillo H Beam Rods For Porsche 991 TurboBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 2,225 | 1 | R$ 8.262,83 | R$ 30.669,35 | R$ 19.250,80 | 62.8% |
| Boost Logic Speed Density Kit R35 Nissan GTR 09+Boost Logic · NCM 8537.10.90 | US$ 0 | US$ 399.99 | 1 | R$ 2.131,55 | R$ 9.029,25 | R$ 4.229,81 | 46.8% |
| Boost Logic Stage 1 3.8 Liter Crate MotorBoost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 19,999 | 1 | R$ 78.351,38 | R$ 261.911,19 | R$ 170.023,44 | 64.9% |
| Boost Logic Stage 1 Built Shortblock for Huracan and R8Boost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 39,999 | 1 | R$ 144.562,45 | R$ 481.472,51 | R$ 330.788,48 | 68.7% |
| Boost Logic Stage 1 Head Package Nissan R35 GTR 09+Boost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 4,499.99 | 1 | R$ 18.767,37 | R$ 64.325,75 | R$ 39.436,80 | 61.3% |
| Boost Logic Stage 2 3.8 / 4.1 Liter Crate MotorsBoost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 32,499 | 1 | R$ 122.646,66 | R$ 408.797,95 | R$ 272.614,91 | 66.7% |
| Boost Logic Stage 2 Head Package Nissan R35 GTR 09+Boost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 5,899.99 | 1 | R$ 23.728,44 | R$ 80.777,07 | R$ 50.927,05 | 63.0% |
| Boost Logic Stage 3 Head Package Nissan R35 GTR 09+Boost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 7,999.99 | 1 | R$ 28.998,85 | R$ 98.254,18 | R$ 66.587,45 | 67.8% |
| Boost Logic Stage Extreme Short BlockBoost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 25,999 | 1 | R$ 96.117,10 | R$ 320.823,76 | R$ 216.731,36 | 67.6% |
| Boost Logic TRUE 58x Turbo KitBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 15,999 | 1 | R$ 55.427,84 | R$ 194.217,72 | R$ 132.668,29 | 68.3% |
| Boost Logic Titanium 4” Dump Tubes for BL 4” DownpipesBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 999 | 1 | R$ 4.412,46 | R$ 16.270,73 | R$ 9.190,39 | 56.5% |
| Boost Logic Titanium Center Muffler for Porsche 991 GT3Boost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 2,999 | 1 | R$ 12.003,93 | R$ 40.567,90 | R$ 25.778,99 | 63.5% |
| Boost Logic Titanium Coolant Reservoir for R35 GTRBoost Logic · NCM 8708.91.00 | US$ 0 | US$ 999 | 1 | R$ 4.490,49 | R$ 16.520,48 | R$ 9.245,02 | 56.0% |
| Boost Logic Titanium Coolant Reservoir for R35 GTR (Noir Edition)Boost Logic · NCM 8708.91.00 | US$ 0 | US$ 1,199 | 1 | R$ 5.167,70 | R$ 18.687,94 | R$ 10.846,51 | 58.0% |
| Boost Logic Titanium Exhaust — Supra A90Boost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 2,490 | US$ 3,450 | 1 | R$ 13.946,83 | R$ 46.786,30 | R$ 15.645,83 | 33.4% |
| Boost Logic Titanium NSX ExhaustBoost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 2,499 | 1 | R$ 10.619,75 | R$ 36.137,69 | R$ 21.991,48 | 60.9% |
| Boost Logic True 68x Turbo KitBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 17,499 | 1 | R$ 60.375,17 | R$ 211.372,95 | R$ 144.876,20 | 68.5% |
| Boost Logic Tune for MKV SupraBoost Logic · NCM 8537.10.90 | US$ 0 | US$ 600 | 1 | R$ 2.869,19 | R$ 11.416,52 | R$ 5.879,44 | 51.5% |
| Boost Logic Ultra Spool Turbo KitBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 9,699 | 1 | R$ 34.649,09 | R$ 122.165,75 | R$ 81.395,08 | 66.6% |
| Boost Logic VR38 PistonsBoost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 1,250 | 1 | R$ 5.386,11 | R$ 19.952,42 | R$ 11.410,59 | 57.2% |
| CSF Porsche 992 Turbo Performance Twin Intercooler SetBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 4,799.95 | 1 | R$ 17.189,43 | R$ 61.623,03 | R$ 40.536,40 | 65.8% |
| Cobb AccessPort V3 Nissan GTR R35Boost Logic · NCM 8537.10.90 | US$ 0 | US$ 795 | 1 | R$ 3.588,34 | R$ 13.743,98 | R$ 7.487,75 | 54.5% |
| DW300C series, 340lph compact fuel pumpBoost Logic · NCM 8413.30.10 | US$ 0 | US$ 189 | 1 | R$ 1.353,43 | R$ 6.510,94 | R$ 2.489,62 | 38.2% |
| ETS Front Mount Intercooler — Evo XExtreme Turbo Systems · NCM 8708.91.00 | US$ 860 | US$ 1,195 | 1 | R$ 5.987,46 | R$ 21.311,67 | R$ 6.550,26 | 30.7% |
| ETS Front Mount Intercooler — Subaru STIExtreme Turbo Systems · NCM 8708.91.00 | US$ 790 | US$ 1,095 | 2 | R$ 5.540,98 | R$ 19.882,65 | R$ 6.068,55 | 30.5% |
| Ecutek Programming KitBoost Logic · NCM 8537.10.90 | US$ 0 | US$ 375 | 1 | R$ 2.039,39 | R$ 8.730,98 | R$ 4.023,70 | 46.1% |
| Ecutek Programming Kit (GTR)Boost Logic · NCM 8537.10.90 | US$ 0 | US$ 375 | 1 | R$ 2.039,39 | R$ 8.730,98 | R$ 4.023,70 | 46.1% |
| Exhaust Cover for GR Supra (A90/91)Boost Logic · NCM 8708.92.00 | US$ 0 | US$ 99 | 1 | R$ 1.031,41 | R$ 5.449,39 | R$ 1.750,10 | 32.1% |
| FP Black HTA Turbocharger — Evo IX/XForced Performance · NCM 8414.80.21 | US$ 1,650 | US$ 2,290 | 2 | R$ 8.655,50 | R$ 32.030,97 | R$ 10.614,33 | 33.1% |
| FP Red Turbocharger — Subaru STIForced Performance · NCM 8414.80.21 | US$ 1,795 | US$ 2,490 | 2 | R$ 9.343,84 | R$ 34.417,83 | R$ 11.446,48 | 33.3% |
| Ferrea Nissan R35 GT-R Dual Valve Spring and Retainer SetBoost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 1,285.8 | 1 | R$ 5.206,29 | R$ 19.356,13 | R$ 11.481,95 | 59.3% |
| GSC Power-Division Billet S3 camshaft set for Nissan VR38DETT GT-RBoost Logic · NCM 8409.91.90 | US$ 0 | US$ 1,575 | 1 | R$ 6.537,79 | R$ 23.771,48 | R$ 14.077,97 | 59.2% |
| GT1R GEN 2 FLEX FUEL KITBoost Logic · NCM 8413.30.10 | US$ 0 | US$ 660 | 1 | R$ 3.090,47 | R$ 12.132,66 | R$ 6.374,31 | 52.5% |
| Greddy R35 GTR DCT Transmission CoolerBoost Logic · NCM 8708.91.00 | US$ 0 | US$ 2,550 | 1 | R$ 12.540,90 | R$ 42.286,49 | R$ 23.624,01 | 55.9% |
| IPD 991 Turbo /S PlenumBoost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 950 | 1 | R$ 3.840,68 | R$ 15.335,18 | R$ 8.709,53 | 56.8% |
| IPD High Flow Y Pipe Porsche 997.2TT 09-11Boost Logic · NCM 8414.80.21 | US$ 0 | US$ 995 | 1 | R$ 4.206,03 | R$ 16.602,06 | R$ 9.240,32 | 55.7% |
| KW Coilover Kit V3 GTRBoost Logic · NCM 8708.80.00 | US$ 0 | US$ 5,894 | 1 | R$ 24.609,20 | R$ 80.912,12 | R$ 50.922,83 | 62.9% |
